フレッツ接続用 回線識別情報一覧
NTT東日本 フレッツ接続情報(回線識別コード)
※ご利用いただいているフレッツ回線毎の識別コードを使用して接続設定を行ってください。
※インターネット接続のログイン名は 「(接続ユーザー名)(識別情報)」となります。
(例:avn00001@ip.avis.ne.jp)
※接続ユーザー名は、登録のお知らせに「フレッツ・接続ユーザ名」または、「光ファイバー接続ユーザー名」に記載されている8文字の情報 (または、「@(アットマーク)」より前の8文字) です。
| ご利用いただいている フレッツ回線 | 識別情報 | |
| フレッツ・ISDN | ![]() |
|
| フレッツ・ADSL | エントリー(1Mタイプ) | ![]() |
| 1.5Mタイプ | ![]() |
|
| 8Mタイプ | ![]() |
|
| モア(12Mタイプ) | ![]() |
|
| モアⅡ(40Mタイプ) | ![]() |
|
| モアⅢ(47Mタイプ) | ![]() |
|
| ビジネスタイプ | ![]() |
|
| Bフレッツ | マンションタイプ | ![]() |
| ファミリータイプ | ![]() |
|
| ハイパーファミリータイプ | ![]() |
|
| ベーシックタイプ | ![]() |
|
| スクールタイプ | ![]() |
|
| ビジネスタイプ | ![]() |
|
| フレッツ 光ネクスト | マンションタイプ | ![]() |
| ファミリータイプ | ![]() |
|
| マンション・ハイスピードタイプ | ![]() |
|
| ファミリー・ハイスピードタイプ | ![]() |
|
| フレッツ 光ライト | マンションタイプ | |
| ファミリータイプ | ||













